通风蝶阀连接尺寸
通径DN | L | D1 | D | Z-D | H | HO | A | B | DO | WT/KGS |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 443 | 193 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 463 | 193 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 483 | 193 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 498 | 193 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 682 | 193 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 736 | 193 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 800 | 283 | 245 | 150 | 150 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 895 | 283 | 313 | 200 | 170 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 956 | 334 | 313 | 200 | 220 |
350 | 190 | 445 | 495 | 12-22 | 245 | 1029 | 334 | 313 | 250 | 350 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 1103 | 425 | 313 | 250 | 430 |
我们是生产各种烟道通风蝶阀的厂家,祥诺环保生产的手动通风蝶阀包括手柄式通风蝶阀、手动蜗轮减速机蝶阀、圆口通风蝶阀、方口通风蝶阀,材质有Q235B、SS304、316L等,除此之外我厂还生产其他驱动方式通风蝶阀,如电动通风蝶阀、气动通风蝶阀,尺寸规格、材质、驱动方式、阀体阀板厚度均可根据工况定制。
以上就是祥诺环保为大家分享的关于除尘器配件的不同结构形式及应用条件的内容,希望对大家有所帮助。如果大家要有关于除尘器配件的知识需要进行了解的话,请及时的与我们进行联系。